
外来患者さんへ
入院患者さんへ
入院の手続き
個室のご利用
お願いと注意
相談窓口のご案内
フロアマップ
インフォメーション
・診療時間
午前 9 : 00 ~ 12 : 30
午後 14 : 00 ~ 17 : 30
・休診日
日曜日・祭日
〒870-1121大分市大字鴛野118番地の1

0570-071277

ワクチン価格表
ワクチン | 公費負担 | 任意接種価格 |
ポリオ | 〇 | 9,500円 |
麻しん | 〇 | 5,500円 |
風しん | 〇 | 5,500円 |
麻しん風しん混合(MR) | 〇 | 9,800円 |
おたふくかぜ | 5,800円 | |
水痘 | 〇 | 9,500円 |
破傷風 | 〇 | 3,000円 |
B型肝炎 | 〇 | 6,500円 |
A型肝炎 | 7,800円 | |
髄膜炎 | 22,000円 | |
日本脳炎 | 〇 | 7,000円 |
23価肺炎球菌 | 〇 | 8,000円 |
15価肺炎球菌 | 〇 | 10,000円 |
狂犬病 | 16,000円 | |
帯状疱疹 | 22,000円 | |
RSウイルス | 25,000円 | |
HPV(子宮頸がん)シルガード9(9価) | 〇 | 26,935円 |
インフルエンザ | 〇 | 3,800円 |
インフルエンザ(フルミスト) | 7,150円 | |
ヒブ(インフルエンザB型) | 〇 | 8,000円 |
※公費負担分については、詳細はお問合せ下さい。

ワクチン外来
ワクチン価格表
ワクチン | 公費負担 | 任意接種価格 |
ポリオ | 〇 | 9,500円 |
麻しん | 〇 | 5,500円 |
風しん | 〇 | 5,500円 |
麻しん風しん混合(MR) | 〇 | 9,800円 |
おたふくかぜ | 5,800円 | |
水痘 | 〇 | 9,500円 |
破傷風 | 〇 | 3,000円 |
B型肝炎 | 〇 | 6,500円 |
A型肝炎 | 7,800円 | |
髄膜炎 | 22,000円 | |
日本脳炎 | 〇 | 7,000円 |
23価肺炎球菌 | 〇 | 8,000円 |
15価肺炎球菌 | 〇 | 10,000円 |
狂犬病 | 16,000円 | |
帯状疱疹 | 22,000円 | |
RSウイルス | 25,000円 | |
HPV(子宮頸がん)シルガード9(9価) | 〇 | 26,935円 |
インフルエンザ | 〇 | 3,800円 |
インフルエンザ(フルミスト) | 7,150円 | |
ヒブ(インフルエンザB型) | 〇 | 8,000円 |
※公費負担分については、詳細はお問合せ下さい。